Kapasitas Perdagangan
38%
20%
15%
10%
5%
5%
3%
2%
2%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Eropa Barat | 38.00% | Men's Wear; Women's Dress; Fashion Ladies Wear; Kids Wear |
Asia Tenggara | 20.00% | Men's Wear; Women's Dress; Fashion Ladies Wear; Kids Wear |
Amerika Utara | 15.00% | Men's Wear; Women's Dress; Fashion Ladies Wear; Kids Wear |
Oseania | 10.00% | Men's Wear; Women's Dress; Fashion Ladies Wear; Kids Wear |
Amerika Selatan | 5.00% | Men's Wear; Women's Dress; Fashion Ladies Wear; Kids Wear |
Eropa Timur | 5.00% | Men's Wear; Women's Dress; Fashion Ladies Wear; Kids Wear |
Timur Tengah | 3.00% | Men's Wear; Women's Dress; Fashion Ladies Wear; Kids Wear |
Afrika | 2.00% | Men's Wear; Women's Dress; Fashion Ladies Wear; Kids Wear |
Asia Timur | 2.00% | Men's Wear; Women's Dress; Fashion Ladies Wear; Kids Wear |
Pendapatan Tahunan Total: | USD 3,412,315 | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | USD 3,412,315 | |
Persentase Ekspor: | 81% - 90% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, CAD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Terdekat: | Shenzen |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 15 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 02516310 | |
Mode Ekspor: |
Memiliki Lisensi Ekspor Sendiri
|
Email ke pemasok ini